A Skandináv lottó eddigi nyerőszámai

Év Hét Húzásdátum 7 találat (db) 7 találat (Ft) 6 találat (db) 6 találat (Ft) 5 találat (db) 5 találat (Ft) 4 találat (db) 4 találat (Ft) Számok
gépi kézi
2024112024.03.13.00 Ft64286 300 Ft27256 725 Ft417152 275 Ft347181922265202326273234
2024102024.03.06.00 Ft63265 365 Ft26056 420 Ft389332 225 Ft91113182324267111217182430
202492024.02.28.1337 087 435 Ft85226 995 Ft34255 635 Ft445922 240 Ft16912162027247891118
202482024.02.21.00 Ft57327 760 Ft23677 895 Ft376742 565 Ft81014202324351121314232629
202472024.02.14.00 Ft70264 165 Ft29236 325 Ft369632 590 Ft510152021283012711202732
202462024.02.07.00 Ft55309 080 Ft23997 085 Ft349432 520 Ft161819242732345692021
202452024.01.31.1412 971 265 Ft75250 695 Ft26147 195 Ft363632 675 Ft118202125283510131418222630
202442024.01.24.00 Ft79233 120 Ft28976 355 Ft392982 425 Ft6121427303335151115182729
202432024.01.17.00 Ft146126 490 Ft39044 730 Ft485541 970 Ft391119222532351019252832
202422024.01.10.00 Ft118156 400 Ft35235 240 Ft440672 170 Ft1912152030344121419222729
202412024.01.03.00 Ft64247 895 Ft24886 375 Ft364532 255 Ft381011303135781115192335
2023522023.12.27.1265 343 960 Ft74222 725 Ft30695 370 Ft382581 950 Ft810121921263217913253233
2023512023.12.20.00 Ft59292 240 Ft23347 385 Ft335032 330 Ft81213152022346101116202426
2023502023.12.13.00 Ft84198 570 Ft30275 510 Ft402911 875 Ft4571321233210142029313235
2023492023.12.06.00 Ft43370 520 Ft20107 925 Ft322212 240 Ft14132428303527910143233
2023482023.11.29.2272 313 210 Ft123158 800 Ft37525 205 Ft473181 860 Ft15811162234481417192128
2023472023.11.22.00 Ft74254 495 Ft29236 445 Ft420432 075 Ft3611152225279112122263133
2023462023.11.15.00 Ft78241 310 Ft25677 330 Ft387782 195 Ft24132122323416811161718
2023452023.11.08.00 Ft47387 585 Ft21898 320 Ft340282 425 Ft1417202932343511202122232434
2023442023.11.01.00 Ft72218 670 Ft29065 420 Ft366291 945 Ft491219242935691416242933
2023432023.10.25.00 Ft63243 510 Ft26235 850 Ft355711 950 Ft4511141822299181923252631
2023422023.10.18.00 Ft54310 495 Ft25946 465 Ft375392 020 Ft46812172730451519273234
2023412023.10.11.00 Ft40395 940 Ft17728 940 Ft282832 535 Ft21520282931338161720222633
2023402023.10.04.162 462 330 Ft33473 200 Ft152110 265 Ft255832 765 Ft611122026303410111617182126
2023392023.09.27.1339 571 185 Ft84207 550 Ft28316 160 Ft391842 015 Ft7111519222633561519262831
2023382023.09.20.00 Ft95186 780 Ft37474 735 Ft482221 665 Ft7122021222934371121232427
2023372023.09.13.00 Ft34542 085 Ft19649 385 Ft327672 545 Ft110162232343512314202331
2023362023.09.06.00 Ft34493 895 Ft23267 220 Ft344592 205 Ft5610141826288101824303334
2023352023.08.30.00 Ft44329 345 Ft17218 420 Ft275782 380 Ft210111516203310111425323435
2023342023.08.23.1249 058 760 Ft71224 665 Ft30055 310 Ft418171 725 Ft345691225171017192635
2023332023.08.16.00 Ft51314 770 Ft25726 240 Ft390131 860 Ft35151623252914171825272829
2023322023.08.09.00 Ft63246 925 Ft26585 855 Ft376321 870 Ft3410172931334101718293133
2023312023.08.02.00 Ft43341 960 Ft21676 785 Ft349551 905 Ft2341114193517192024273235
2023302023.07.26.430 616 285 Ft75205 160 Ft27415 615 Ft392451 775 Ft1381720273235810111417
2023292023.07.19.00 Ft55276 895 Ft19837 680 Ft323942 130 Ft2361922273015202425262833
2023282023.07.12.163 903 320 Ft62257 675 Ft26456 040 Ft379141 905 Ft51117192526302101112181930
2023272023.07.05.1392 476 815 Ft63269 635 Ft20598 250 Ft336922 280 Ft720212223252613141619202735
2023262023.06.28.00 Ft57293 295 Ft23037 260 Ft367442 060 Ft24162425263213181922303235
2023252023.06.21.00 Ft74227 090 Ft33145 070 Ft480691 580 Ft359121326297121822232730
2023242023.06.14.00 Ft52335 000 Ft24986 975 Ft365832 155 Ft7815263031349121620262834
2023232023.06.07.00 Ft70225 230 Ft35364 460 Ft380641 875 Ft671014172526135671025
2023222023.05.31.00 Ft81178 075 Ft28765 015 Ft383361 705 Ft12511121920391320213134
2023212023.05.24.1468 909 130 Ft151121 240 Ft40914 475 Ft528281 570 Ft371416192932151314192735
2023202023.05.17.00 Ft58327 720 Ft43574 365 Ft521491 650 Ft372223273133123472730
2023192023.05.10.00 Ft58311 150 Ft23337 735 Ft371122 200 Ft812161829303510111720212526
2023182023.05.03.00 Ft61273 540 Ft24206 895 Ft390011 935 Ft121619242931322348193135
2023172023.04.26.00 Ft67255 265 Ft24207 065 Ft370842 085 Ft6222327293031461015172935
2023162023.04.19.00 Ft49353 995 Ft24587 055 Ft386462 030 Ft71216202122241131618252633
2023152023.04.12.00 Ft82186 685 Ft27385 590 Ft358111 935 Ft3111517233035141014173235
2023142023.04.05.1336 814 445 Ft74237 525 Ft27996 280 Ft419381 895 Ft14819333435241115182021
2023132023.03.29.00 Ft76220 080 Ft30435 495 Ft421671 795 Ft23920212933251522293132
2023122023.03.22.00 Ft38440 515 Ft21737 705 Ft348672 175 Ft12382122236131418252930
2023112023.03.15.00 Ft70234 835 Ft28615 745 Ft406251 830 Ft1371215303323611122225
2023102023.03.08.00 Ft35477 790 Ft22767 345 Ft353132 145 Ft81022272829356102428313235
202392023.03.01.1197 596 140 Ft54312 100 Ft22677 435 Ft364932 090 Ft1151630323335451921273032
202382023.02.22.00 Ft104157 870 Ft32255 090 Ft446841 665 Ft3811172133343101213232526
202372023.02.15.00 Ft64251 980 Ft24416 605 Ft368041 985 Ft192324273032345151621253134
202362023.02.08.1125 951 720 Ft58279 045 Ft24816 525 Ft369371 985 Ft269131419264101121262932
202352023.02.01.00 Ft85180 040 Ft36314 215 Ft466301 915 Ft3571319263111131623293134
202342023.01.25.1407 597 425 Ft54339 945 Ft24617 460 Ft392422 115 Ft2619252932336111214313335
202332023.01.18.00 Ft51358 915 Ft23727 715 Ft391282 115 Ft56892728342101920253031
202322023.01.11.00 Ft77223 840 Ft32475 310 Ft430341 815 Ft261416172734351421283031
202312023.01.04.00 Ft110150 835 Ft35764 640 Ft424101 770 Ft341316242732561417192530
2022522022.12.28.00 Ft51312 630 Ft23256 860 Ft358462 015 Ft35141920293112131416212225
2022512022.12.21.00 Ft47329 060 Ft21617 155 Ft343482 040 Ft4578102628491627303435
2022502022.12.14.161 284 290 Ft53289 075 Ft25126 100 Ft362791 910 Ft812131621243312412152126
2022492022.12.07.160 179 680 Ft72208 955 Ft27335 505 Ft411971 655 Ft91921232627297121314212230
2022482022.11.30.158 267 835 Ft46316 675 Ft19997 285 Ft310952 120 Ft35810173032142024303233
2022472022.11.23.159 029 510 Ft33447 195 Ft19687 500 Ft327752 040 Ft3416193234357151617182330
2022462022.11.16.1378 849 720 Ft57312 900 Ft28236 320 Ft422851 910 Ft781112162531672128313335
2022452022.11.09.00 Ft43405 390 Ft23667 370 Ft377952 090 Ft8912131429328111214151622
2022442022.11.02.00 Ft58256 685 Ft20877 135 Ft329642 045 Ft192225262931358101228293032
2022432022.10.26.00 Ft54288 685 Ft28155 540 Ft425881 655 Ft31718192526285789172330
2022422022.10.19.00 Ft57277 130 Ft26465 970 Ft371231 925 Ft23102526303215813212324
2022412022.10.12.00 Ft71220 625 Ft28515 495 Ft396781 470 Ft3812141621333151921262728
2022402022.10.05.150 854 225 Ft90167 985 Ft28615 285 Ft393221 435 Ft4913222431356111315222332
2022392022.09.28.150 893 945 Ft71213 110 Ft28475 315 Ft400921 405 Ft10111214192331191113232732
2022382022.09.21.1337 601 990 Ft95187 090 Ft29586 010 Ft423871 565 Ft12471120324151822262931
2022372022.09.14.00 Ft100176 870 Ft36034 910 Ft489951 345 Ft4131819233134561322283335
2022362022.09.07.00 Ft68250 175 Ft28206 035 Ft409931 545 Ft14111417192013417192234
2022352022.08.31.00 Ft42381 270 Ft19348 280 Ft326851 825 Ft12025293033345121821223034
2022342022.08.24.00 Ft61260 535 Ft24196 570 Ft360521 645 Ft51115202330316202327293132
2022332022.08.17.00 Ft68235 145 Ft25666 230 Ft388741 535 Ft138131517187141518263134
2022322022.08.10.227 707 600 Ft91181 040 Ft33054 985 Ft434341 415 Ft7121416203435471218222734
2022312022.08.03.2168 508 390 Ft61295 260 Ft29636 080 Ft467721 435 Ft34571218219141521262729
2022302022.07.27.00 Ft64266 445 Ft25586 665 Ft380061 670 Ft2141618212933151718222526
2022292022.07.20.00 Ft54312 560 Ft23947 050 Ft382351 645 Ft367111618231162122232833
2022282022.07.13.00 Ft51336 285 Ft26786 405 Ft372221 715 Ft10142224253132261216232629
2022272022.07.06.00 Ft48330 545 Ft23106 870 Ft347751 700 Ft141920212226323101523252734
2022262022.06.29.00 Ft58626 000 Ft26135 830 Ft372011 525 Ft517242527283412356720
2022252022.06.22.153 772 610 Ft50319 730 Ft23526 795 Ft379181 570 Ft61521232527283489181925
2022242022.06.15.228 722 970 Ft125136 630 Ft35904 755 Ft456341 395 Ft581623303234171117193235
2022232022.06.08.1106 026 615 Ft45352 245 Ft23076 870 Ft356971 655 Ft8912151925304151722273035
2022222022.06.01.00 Ft52301 355 Ft23156 770 Ft347681 680 Ft513152027283111202225263033
2022212022.05.25.152 896 715 Ft48327 625 Ft20367 725 Ft338321 735 Ft161112182433122229303233
2022202022.05.18.1355 414 140 Ft82233 515 Ft34985 475 Ft516291 380 Ft7181923252935241517262733
2022192022.05.11.00 Ft81232 410 Ft35645 280 Ft519531 350 Ft13818192428491923323334
2022182022.05.04.00 Ft66262 160 Ft23997 210 Ft375541 715 Ft15111214273510152132333435
2022172022.04.27.00 Ft80213 835 Ft25346 750 Ft381721 670 Ft6719212531331181920222324
2022162022.04.20.00 Ft62262 640 Ft24346 690 Ft365871 660 Ft10121819202530151518212431
2022152022.04.13.00 Ft39435 825 Ft23997 085 Ft375371 690 Ft568101617325111820223132
2022142022.04.06.256 778 085 Ft46386 360 Ft21638 215 Ft370291 790 Ft58171831323312151618212526
2022132022.03.30.00 Ft62257 860 Ft34304 660 Ft428191 390 Ft571718192332134671826
2022122022.03.23.1173 875 160 Ft56318 475 Ft28516 255 Ft404421 645 Ft18102022263013514212527
2022112022.03.16.00 Ft41404 625 Ft23207 150 Ft375191 650 Ft12101213223214181921222527
2022102022.03.09.00 Ft34507 895 Ft21508 030 Ft358101 795 Ft1467819324141516323335
202292022.03.02.1183 675 405 Ft39464 065 Ft23387 740 Ft395771 705 Ft1418192223273545916213435
202282022.02.23.00 Ft52346 415 Ft32225 590 Ft479221 400 Ft4810121821229111314171932
202272022.02.16.00 Ft73245 200 Ft34865 135 Ft467651 425 Ft491014192734281213252934
202262022.02.09.289 027 340 Ft35542 930 Ft23008 260 Ft388651 820 Ft41415202122281121819202535
202252022.02.02.00 Ft74233 425 Ft28806 000 Ft433391 485 Ft36815252731781721303335
202242022.01.26.00 Ft50333 185 Ft25126 630 Ft364001 705 Ft218243031323435616283031
202232022.01.19.229 397 360 Ft125139 835 Ft36004 855 Ft441551 475 Ft261116273235171123273135
202222022.01.12.260 712 100 Ft156123 480 Ft44044 375 Ft515631 390 Ft27202225273211131922293234
202212022.01.05.00 Ft36467 665 Ft20538 200 Ft353951 775 Ft121617252729152427283133
2021522021.12.29.1181 758 575 Ft63298 965 Ft27806 775 Ft445931 575 Ft2718303134351111417192227
2021512021.12.22.00 Ft46394 685 Ft26926 745 Ft428451 580 Ft131822232426315131415192834
2021502021.12.15.00 Ft86198 210 Ft30735 545 Ft431211 475 Ft5121925282935191011222835
2021492021.12.08.156 500 175 Ft42399 935 Ft19268 720 Ft340481 840 Ft242529303335121125293334
2021482021.12.01.1111 729 410 Ft53319 750 Ft22527 525 Ft388321 625 Ft41819212226301267131829
2021472021.11.24.00 Ft69235 795 Ft30325 365 Ft403891 500 Ft45111519203224914171934
2021462021.11.17.156 303 175 Ft39429 200 Ft23877 010 Ft368261 695 Ft3101316171819191519263031
2021452021.11.10.1353 932 420 Ft77242 790 Ft35775 225 Ft474051 470 Ft21319252829334162429313435
2021442021.11.03.00 Ft81213 580 Ft31225 540 Ft448721 435 Ft9152325293032251718242729
2021432021.10.27.00 Ft51339 840 Ft29145 950 Ft415911 555 Ft581621232432121114182732
2021422021.10.20.00 Ft158111 940 Ft39114 520 Ft473811 390 Ft9121922283133151920232634
2021412021.10.13.00 Ft64284 210 Ft26596 840 Ft429031 580 Ft31923252834353468242530
2021402021.10.06.00 Ft113141 775 Ft32854 875 Ft458161 305 Ft711172123283413142328293033
2021392021.09.29.1108 994 440 Ft73225 045 Ft31505 215 Ft431351 420 Ft46912232531461318192224
2021382021.09.22.00 Ft47339 905 Ft29525 410 Ft446921 330 Ft479101525273111319242529
2021372021.09.15.1480 703 200 Ft51382 290 Ft25337 695 Ft413341 760 Ft172022272830681529323435
2021362021.09.08.00 Ft80235 920 Ft27986 745 Ft428191 645 Ft11116182426331459202234
2021352021.09.01.00 Ft54335 705 Ft22628 015 Ft368321 835 Ft161721242934352689262930
2021342021.08.25.00 Ft84210 250 Ft29396 010 Ft448251 470 Ft416192023343523712232834
2021332021.08.18.00 Ft87215 800 Ft37305 035 Ft513961 360 Ft7192228303132341315171935
2021322021.08.11.00 Ft39464 400 Ft21818 305 Ft367191 840 Ft341415252627161317182225
2021312021.08.04.00 Ft53308 995 Ft21517 615 Ft343391 780 Ft256162428294101617242630
2021302021.07.28.00 Ft54286 840 Ft24346 365 Ft374081 545 Ft3691526303513142127283435
2021292021.07.21.153 700 390 Ft109146 470 Ft30705 200 Ft396841 500 Ft913172426283534522323435
2021282021.07.14.154 507 455 Ft52311 635 Ft25596 335 Ft400041 510 Ft17814151725671121232834
2021272021.07.07.1106 887 605 Ft70233 375 Ft26246 225 Ft380221 600 Ft16132425273524511162832
2021262021.06.30.00 Ft40386 030 Ft19837 785 Ft326601 760 Ft457172030352141617212226
2021252021.06.23.2211 487 600 Ft93202 730 Ft35745 275 Ft463961 515 Ft2681214182345715162526
2021242021.06.16.00 Ft57337 320 Ft24347 900 Ft388961 840 Ft561415202834161618193134
2021232021.06.09.00 Ft69277 670 Ft28926 625 Ft449381 590 Ft49101516192935618192235
2021222021.06.02.00 Ft72246 715 Ft27226 525 Ft436041 520 Ft5724252829354101314222830
2021212021.05.26.00 Ft66255 435 Ft31075 425 Ft448561 400 Ft3716181922323101116212331
2021202021.05.19.00 Ft22277 710 Ft62572 755 Ft596341 080 Ft9151721242733391317192932
2021192021.05.12.00 Ft60277 260 Ft28945 750 Ft424501 460 Ft23122125293414714252728
2021182021.05.05.1294 873 375 Ft72249 025 Ft28006 405 Ft451481 480 Ft4512192223277161718212530
2021172021.04.28.00 Ft91193 940 Ft34375 135 Ft451201 460 Ft291112242634281115161833
2021162021.04.21.00 Ft71255 355 Ft24817 310 Ft389971 735 Ft101213142027299102425262833
2021152021.04.14.00 Ft141130 385 Ft44244 155 Ft536051 280 Ft481016172027371418272835
2021142021.04.07.00 Ft44353 920 Ft23736 560 Ft343421 690 Ft591013141630581516172931
2021132021.03.31.1172 504 915 Ft68252 430 Ft26596 455 Ft401661 595 Ft2410142533345101315202729
2021122021.03.24.00 Ft67259 655 Ft34225 085 Ft467451 385 Ft4813152234359111519222333
2021112021.03.17.00 Ft60278 720 Ft24616 795 Ft382201 630 Ft1691013162315192325263334
2021102021.03.10.229 422 315 Ft44397 600 Ft27496 365 Ft412491 580 Ft251213153234461121242728
202192021.03.03.155 679 235 Ft32517 290 Ft20608 035 Ft345721 785 Ft3521242630354102829313234
202182021.02.24.1247 263 185 Ft161117 025 Ft39834 730 Ft491271 430 Ft151418262728791822252734
202172021.02.17.00 Ft81234 275 Ft31346 055 Ft454031 560 Ft1114182325283411252731323335
202162021.02.10.00 Ft65293 300 Ft27107 035 Ft419141 695 Ft134914163112162021283335
202152021.02.03.00 Ft44377 920 Ft23956 945 Ft369471 680 Ft51019222332345131516182026
202142021.01.27.156 112 210 Ft65256 645 Ft25556 530 Ft386751 610 Ft1121622252934591823253033
202132021.01.20.1243 768 700 Ft49383 545 Ft31905 890 Ft509921 375 Ft781112132327181718192033
202122021.01.13.00 Ft102190 290 Ft36635 300 Ft478221 515 Ft412151824283412514242528
202112021.01.06.00 Ft57298 690 Ft28196 040 Ft412701 540 Ft4613203031352132128293033
2020532020.12.30.00 Ft68253 575 Ft28586 035 Ft441381 455 Ft3457161828671114242631
2020522020.12.23.1237 778 415 Ft104188 375 Ft37475 230 Ft523201 395 Ft6810131718204678172729
2020512020.12.16.00 Ft82218 290 Ft32825 455 Ft448621 485 Ft9101820222433891316233032
2020502020.12.09.00 Ft73235 840 Ft31705 430 Ft456941 405 Ft316172126282956911171927
2020492020.12.02.00 Ft47340 080 Ft21627 395 Ft343751 735 Ft516172022293214172031333435
2020482020.11.25.153 645 805 Ft35455 680 Ft20647 725 Ft345581 720 Ft142325273334161217213234
2020472020.11.18.1175 739 565 Ft63296 670 Ft25637 290 Ft397351 755 Ft41020252629348101123252830
2020462020.11.11.00 Ft73242 460 Ft26646 645 Ft418811 575 Ft20222627293033361321222325
2020452020.11.04.00 Ft54293 650 Ft23956 620 Ft379741 555 Ft41119202225269101214222829
2020442020.10.28.1284 129 270 Ft58299 295 Ft24327 140 Ft393351 645 Ft29232426283010151721242935
2020432020.10.21.00 Ft69252 720 Ft30975 630 Ft450281 445 Ft1391419203127811171822
2020422020.10.14.00 Ft47368 080 Ft18279 470 Ft315252 045 Ft1920212631333414151618192529
2020412020.10.07.00 Ft47354 425 Ft24046 930 Ft397241 565 Ft912131420273510131417192533
2020402020.09.30.00 Ft43365 495 Ft24506 415 Ft396981 475 Ft367810142845723242533
2020392020.09.23.1552 821 605 Ft107189 460 Ft41724 860 Ft568641 330 Ft7121322242832561723242627
2020382020.09.16.00 Ft64320 655 Ft31846 445 Ft486721 570 Ft15722233033491020223134
2020372020.09.09.00 Ft93217 690 Ft31916 345 Ft476461 585 Ft16918202335671012151623
2020362020.09.02.00 Ft75240 450 Ft35285 110 Ft466521 440 Ft21114162022317111718273034
2020352020.08.26.00 Ft79219 530 Ft30105 760 Ft436171 480 Ft23811132031271216182633
2020342020.08.19.00 Ft71253 630 Ft30325 940 Ft439651 525 Ft51415222431332172229313334
2020332020.08.12.00 Ft57318 260 Ft26036 970 Ft416311 625 Ft5711141619252222526273334
2020322020.08.05.00 Ft46353 735 Ft20787 830 Ft322981 880 Ft22123252728302111420243031
2020312020.07.29.00 Ft49316 650 Ft21667 165 Ft345281 675 Ft34561315207121520222527
2020302020.07.22.283 590 985 Ft82206 135 Ft33045 115 Ft424041 485 Ft5121315222634281118262934
2020292020.07.15.00 Ft59286 035 Ft26216 440 Ft388111 620 Ft101819212232335111422232531
2020282020.07.08.00 Ft69230 780 Ft27625 765 Ft392771 510 Ft6111215232932191518213133
2020272020.07.01.151 658 700 Ft47326 765 Ft24466 280 Ft355051 610 Ft6121516192234481023252731
2020262020.06.24.1286 243 840 Ft58306 550 Ft30105 905 Ft370621 790 Ft456781216591015202930
2020252020.06.17.00 Ft78230 475 Ft31075 785 Ft413391 620 Ft5611162224322111220212831
2020242020.06.10.00 Ft99182 275 Ft35685 055 Ft473091 420 Ft171314222433361125293032
2020232020.06.03.00 Ft75210 500 Ft27335 775 Ft379951 550 Ft34111522313445712162533
2020222020.05.27.00 Ft61254 260 Ft26675 815 Ft409811 410 Ft241819212933681011131934
2020212020.05.20.1110 043 045 Ft82202 160 Ft31995 180 Ft437031 415 Ft681214242833261213192126
2020202020.05.13.00 Ft55293 425 Ft29595 455 Ft438301 370 Ft261719222527271012132134
2020192020.05.06.226 175 970 Ft74210 325 Ft30005 190 Ft407431 425 Ft38919202731361024273235
2020182020.04.29.252 619 090 Ft130121 960 Ft36714 320 Ft431731 370 Ft911182427293113515192630
2020172020.04.22.00 Ft46335 485 Ft25186 130 Ft372421 545 Ft510131620333523511151628
2020162020.04.15.1103 469 825 Ft45339 090 Ft16429 295 Ft288401 970 Ft91014232426321151620293132
2020152020.04.08.00 Ft54287 080 Ft25276 135 Ft358071 615 Ft815162528313214222428293133
2020142020.04.01.333 734 590 Ft56268 485 Ft24836 055 Ft375361 495 Ft915172022262945725283335
2020132020.03.25.00 Ft63238 930 Ft23346 450 Ft355961 575 Ft1315172633342111819202733
2020122020.03.18.154 590 625 Ft118137 540 Ft34494 705 Ft442401 365 Ft18911192021281317273034
2020112020.03.11.261 200 130 Ft118158 125 Ft41064 545 Ft532711 305 Ft1357121421281112202829
2020102020.03.04.00 Ft63281 435 Ft30485 815 Ft469361 410 Ft124910132757922232629
202092020.02.26.1269 621 090 Ft53365 350 Ft29126 650 Ft424881 700 Ft1101317192230231011151625
202082020.02.19.00 Ft67289 780 Ft28706 765 Ft437011 655 Ft122326303132358111318252635
202072020.02.12.00 Ft89224 210 Ft35415 635 Ft535451 390 Ft14591127311567132324
202062020.02.05.00 Ft43401 435 Ft25826 685 Ft411311 565 Ft912141720213223911121622
202052020.01.29.1306 890 360 Ft74259 420 Ft31046 185 Ft458271 560 Ft810222628323416911173235
202042020.01.22.00 Ft91209 725 Ft40764 680 Ft528141 345 Ft31013303133343121417182428
202032020.01.15.00 Ft40475 400 Ft22708 375 Ft399251 775 Ft3416171827322161722252829
202022020.01.08.00 Ft70260 450 Ft28726 350 Ft434471 565 Ft311192225263010111422232831
202012020.01.01.00 Ft72289 090 Ft34026 120 Ft535291 225 Ft31819262829336171820232831
2019522019.12.25.1188 145 480 Ft111157 880 Ft36244 835 Ft466621 185 Ft51213182126322101222272933
2019512019.12.18.00 Ft95208 440 Ft35885 520 Ft506211 235 Ft28911142333161011172527
2019502019.12.11.00 Ft73259 570 Ft28206 720 Ft416461 435 Ft81215162029352102028303235
2019492019.12.04.00 Ft84212 415 Ft27686 445 Ft417071 350 Ft101519202932356101519232733
2019482019.11.27.1144 947 185 Ft69274 530 Ft35835 285 Ft531341 125 Ft1811132123345121318212224
2019472019.11.20.00 Ft54349 050 Ft27756 790 Ft420751 415 Ft410121528293414620232729
2019462019.11.13.00 Ft94205 415 Ft40184 805 Ft531381 145 Ft413162123273024612192528
2019452019.11.06.1287 053 495 Ft77250 920 Ft33935 695 Ft499201 220 Ft561119212635591014172128
2019442019.10.30.00 Ft117162 560 Ft37695 045 Ft537631 115 Ft7913272934355142028293035
2019432019.10.23.00 Ft65277 355 Ft29706 070 Ft443171 285 Ft1913242529303689121522
2019422019.10.16.00 Ft57335 245 Ft23558 115 Ft374491 610 Ft146152729316162629303132
2019412019.10.09.00 Ft71262 300 Ft24147 715 Ft381551 540 Ft181920272829356101625262935
2019402019.10.02.00 Ft86220 710 Ft31286 070 Ft457661 310 Ft3410122628325171823263135
2019392019.09.25.1157 582 655 Ft113200 835 Ft44005 160 Ft612461 170 Ft1711272831355101322303335
2019382019.09.18.00 Ft62346 690 Ft33456 425 Ft534091 270 Ft7161820212227451214172127
2019372019.09.11.00 Ft48372 690 Ft24287 370 Ft385501 465 Ft1141617203032781114202932
2019362019.09.04.1386 948 135 Ft86236 215 Ft34835 830 Ft507321 265 Ft46813223234341013152831
2019352019.08.28.00 Ft65304 625 Ft31006 385 Ft491801 270 Ft146122122327192429313235
2019342019.08.21.00 Ft51362 040 Ft28756 420 Ft455641 280 Ft5711192024344222324283135
2019332019.08.14.00 Ft63332 465 Ft28187 435 Ft465191 420 Ft315202330323512513313233
2019322019.08.07.00 Ft111170 565 Ft35785 290 Ft497881 200 Ft2512142328356182023242734
2019312019.07.31.00 Ft56324 920 Ft25827 045 Ft384491 495 Ft46121526293517182125303135
2019302019.07.24.00 Ft73245 855 Ft28936 205 Ft439871 285 Ft14922243334781012262833
2019292019.07.17.00 Ft56318 465 Ft21978 120 Ft369691 520 Ft236812173111262730313235
2019282019.07.10.2224 206 435 Ft66341 685 Ft34066 620 Ft540211 315 Ft11213212227285121519232426
2019272019.07.03.00 Ft114183 915 Ft40645 160 Ft548651 205 Ft8161819202433591517242730
2019262019.06.26.00 Ft90222 570 Ft36795 445 Ft534651 180 Ft31216212731331111921232627
2019252019.06.19.00 Ft71286 330 Ft29106 985 Ft432251 485 Ft610121922252610152425303234
2019242019.06.12.00 Ft48412 140 Ft28956 835 Ft503021 240 Ft35921222527341722262733
2019232019.06.05.00 Ft71261 625 Ft30756 040 Ft466851 255 Ft16911203235361314182335
2019222019.05.29.00 Ft58312 925 Ft26426 870 Ft407301 405 Ft6101418253132251112172122
2019212019.05.22.00 Ft79230 480 Ft28066 490 Ft422341 360 Ft1913172634354101112203035
2019202019.05.15.00 Ft133135 740 Ft45803 940 Ft548331 040 Ft313232930313325614172129
2019192019.05.08.1135 414 005 Ft99190 510 Ft35025 385 Ft476571 250 Ft4914172326355121618232630
2019182019.05.01.00 Ft63272 640 Ft31295 490 Ft456251 185 Ft581719202135351518212627
2019172019.04.24.00 Ft58298 410 Ft26666 490 Ft405521 345 Ft126212428321111922242934
2019162019.04.17.148 036 045 Ft46411 375 Ft27796 810 Ft441791 350 Ft3161924303233131416172324
2019152019.04.10.248 728 265 Ft181111 585 Ft53493 775 Ft636651 000 Ft34710141723291118232528
2019142019.04.03.00 Ft45404 340 Ft25607 110 Ft420401 365 Ft51012132026276131718192324
2019132019.03.27.195 957 225 Ft67285 205 Ft25307 555 Ft422791 425 Ft2310121314239101112162026
2019122019.03.20.00 Ft75249 235 Ft30896 050 Ft448411 315 Ft13515172330181920222431
2019112019.03.13.224 509 545 Ft148130 475 Ft44744 315 Ft556481 095 Ft5101822253235381113213235
2019102019.03.06.411 847 540 Ft148126 140 Ft34865 355 Ft440511 335 Ft151719242633344121523263033
201992019.02.27.1203 987 525 Ft71285 995 Ft36235 605 Ft518841 235 Ft147111618207111521232430
201982019.02.20.00 Ft69297 210 Ft29197 025 Ft444061 455 Ft81013141620312141925293032
201972019.02.13.00 Ft68311 945 Ft35475 980 Ft540631 235 Ft158925263145718232434
201962019.02.06.00 Ft88208 335 Ft31955 740 Ft457281 265 Ft2682125293145613172028
201952019.01.30.1143 358 185 Ft166116 015 Ft44994 280 Ft539541 125 Ft11217192230327141721283233
201942019.01.23.00 Ft77242 115 Ft27806 705 Ft441131 335 Ft128152430343489121325
201932019.01.16.00 Ft67277 205 Ft32385 735 Ft482151 215 Ft3567182332691018303335
201922019.01.09.2221 956 755 Ft121178 140 Ft38905 540 Ft559471 215 Ft1016172022293124913182324
201912019.01.02.00 Ft97237 110 Ft41095 595 Ft604491 200 Ft21119262729345111219283233
2018522018.12.26.00 Ft67240 115 Ft36674 385 Ft493681 030 Ft478181923339111216192233
2018512018.12.19.00 Ft67296 970 Ft28556 970 Ft450811 390 Ft48181920233013141620262831
2018502018.12.12.00 Ft76263 525 Ft34975 725 Ft528471 195 Ft478131623355212528293334
2018492018.12.05.00 Ft51375 250 Ft32475 895 Ft501831 205 Ft611151718273137923242535
2018482018.11.28.00 Ft80225 240 Ft33335 405 Ft503351 130 Ft36710232829251719293334
2018472018.11.21.00 Ft42435 480 Ft23657 735 Ft390091 480 Ft478141520356112223243032
2018462018.11.14.00 Ft82230 010 Ft31545 980 Ft470561 265 Ft51117252629311256172427
2018452018.11.07.410 718 245 Ft82205 970 Ft33045 110 Ft410051 300 Ft9121420303133141119222932
2018442018.10.31.185 207 415 Ft87202 870 Ft37314 730 Ft501771 110 Ft214182026283224713193334
2018432018.10.24.00 Ft63252 650 Ft22527 070 Ft360441 395 Ft8111622253233671227283135
2018422018.10.17.1187 846 430 Ft81242 895 Ft33385 895 Ft480101 290 Ft681016182133251821282930
2018412018.10.10.00 Ft118168 480 Ft41284 815 Ft582231 075 Ft1379121729232327282931
2018402018.10.03.00 Ft50350 170 Ft22487 790 Ft357331 545 Ft89101516202619212627303335
